厦门易仕特仪器有限公司专业研发生产饲料快速水分仪,目前公司在上海江苏广州福建都设有办事处,可看样机,免费为您测试样品
配合饲料主要营养成分含量 | ||||||||||||||||
饲料名称 | 基础营养成分指标(%) | 备注 | ||||||||||||||
水分≤ | 粗蛋白≥ | 粗灰分≤ | 粗脂肪≥ | 粗纤维≤ | Ca≤ | TP≥ | 氯化钠≤ | 赖氨酸≥ | 蛋氨酸≥ | 苏氨酸≥ | 水中稳定性(散失率)≤ | 混合均匀度(CV)≤ | 粉化率≤ | |||
仔猪饲料 | 前期(3kg~10kg) | 14.0 | 18.0 | 7.0 | 2.50 | 4.00 | 0.70~1.00 | 0.65 | 0.30~0.80 | 1.35 | 0.40 | 0.86 | —— | —— | —— | |
后期(10kg~20kg) | 14.0 | 17.0 | 7.0 | 2.50 | 5.00 | 0.6~0.9 | 0.60 | 0.30~0.80 | 1.15 | 0.30 | 0.75 | —— | —— | —— | ||
生长肥育猪饲料 | 前期(20kg~40kg) | 14.0 | 15.0 | 8.0 | 1.50 | 7.00 | 0.6~0.9 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.90 | 0.24 | 0.58 | —— | —— | —— | |
中期(40kg~70kg) | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 1.50 | 7.00 | 0.55~0.80 | 0.40 | 0.30~0.80 | 0.75 | 0.22 | 0.50 | —— | —— | —— | ||
后期(70kg~出栏) | 14.0 | 13.0 | 90.0 | 1.50 | 8.00 | 0.5~0.80 | 0.35 | 0.30~0.80 | 0.60 | 0.19 | 0.45 | —— | —— | —— | ||
猪配合饲料 | 后备母猪 20~60kg | 北方14.0 南方 12.5 | 14.0 | 5.0 | —— | 7.00 | 0.6~1.2 | 0.45 | 0.30~0.80 | 消化能≥MJ/kg(Mcal):12.13(2.96) | ||||||
后备母猪 60~90kg | 12.5 | 6.0 | —— | 8.00 | 0.6~1.2 | 0.45 | 0.30~0.80 | 消化能≥MJ/kg(Mcal):12.13(2.90) | ||||||||
妊娠猪 | 12.0 | 6.0 | —— | 10.00 | 0.6~1.2 | 0.45 | 0.30~0.80 | 消化能≥MJ/kg(Mcal):11.72(2.80) | ||||||||
哺乳母猪 | 13.5 | 6.0 | —— | 8.00 | 0.6~1.2 | 0.45 | 0.30~0.90 | 消化能≥MJ/kg(Mcal):12.13(2.90) | ||||||||
种公猪 | 12.0 | 5.0 | —— | 8.00 | 0.6~1.2 | 0.45 | 0.30~0.90 | 消化能≥MJ/kg(Mcal):12.55(3.0) | ||||||||
产蛋后备鸡配合饲料 | 蛋鸡育雏期 (蛋小鸡)配合饲料 | 14.0 | 18.0 | 8.0 | 2.50 | 6.00 | 0.6~1.2 | 0.55 | 0.30~0.80 | 0.85 | 0.32 | —— | —— | —— | —— | |
蛋鸡育中期 (蛋中鸡)配合饲料 | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 2.50 | 8.00 | 0.6~1.2 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.66 | 0.27 | —— | —— | —— | —— | ||
蛋鸡育后期 (青年鸡)配合饲料 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 2.50 | 8.00 | 0.6~1.4 | 0.45 | 0.30~0.80 | 0.45 | 0.20 | —— | —— | —— | —— | ||
产蛋鸡配合饲料 | 蛋鸡产蛋前期 配合饲料 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 2.50 | 7.00 | 2.0~3.0 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.60 | 0.30 | —— | —— | —— | —— | |
蛋鸡产蛋高峰期 配合饲料 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 2.50 | 7.00 | 3.0~4.2 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.65 | 0.32 | —— | —— | —— | —— | ||
蛋鸡产蛋后期 配合饲料 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 2.50 | 7.00 | 3.0~4.4 | 0.45 | 0.30~0.80 | 0.60 | 0.30 | —— | —— | —— | —— | ||
肉用仔鸡配合饲料 | 肉用仔鸡前期 (肉小鸡)配合饲料 | 14.0 | 20.0 | 8.0 | 2.50 | 6.00 | 0.8~1.2 | 0.60 | 0.30~0.80 | 1.00 | 0.40 | —— | —— | —— | —— | |
肉用仔鸡中期 (肉中鸡)配合饲料 | 14.0 | 18.0 | 8.0 | 3.00 | 7.00 | 0.7~1.2 | 0.55 | 0.30~0.80 | 0.90 | 0.35 | —— | —— | —— | —— | ||
肉用仔鸡后期 (肉大鸡)配合饲料 | 14.0 | 16.0 | 8.0 | 3.00 | 7.00 | 0.6~1.2 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.80 | 0.30 | —— | —— | —— | —— | ||
生长鸭配合饲料 | 前期 | 14.0 12.5 | 18.0 | 8.0 | 2.50 | 6.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代谢能:≥11.51MJ/kg | |||||
中期 | 14.0 12.5 | 16.0 | 9.0 | 2.50 | 6.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代谢能:≥11.51MJ/kg | ||||||
后期 | 14.0 12.5 | 13.0 | 10.0 | 2.50 | 7.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代谢能:≥10.881MJ/kg | ||||||
高峰期 | 14.0 12.5 | 17.0 | 13.0 | 2.50 | 6.00 | 2.6~3.6 | 0.50 | 0.30~0.80 | —— | 代谢能:≥11.51MJ/kg | ||||||
产蛋期 | 14.0 12.5 | 15.5 | 13.0 | 2.50 | 6.00 | 2.6~3.6 | 0.50 | 0.30~0.80 | —— | 代谢能:≥11.09MJ/kg | ||||||
肉用仔鸭配合饲料 | 前期 | 14.0 12.5 | 19.0 | 8.0 | 2.50 | 6.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代谢能:≥11.72MJ/kg | |||||
中期 | 14.0 12.5 | 16.5 | 9.0 | 2.50 | 6.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代谢能:≥11.72MJ/kg | ||||||
后期 | 14.0 12.5 | 14.0 | 10.0 | 2.50 | 7.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代谢能:≥11.09MJ/kg | ||||||
犊牛代乳粉 | 6.00 | 22.0 | 10.0 | 12.00 | 3.00 | 0.6~1.2 | 0.60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 乳糖≥ 20 | |
斑节对虾配合饲料 | 幼虾料 | 12.00 | 38.0 | 15.0 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 2.00 | —— | —— | 18.00 | 7.00 | 3.00 | |
中 虾料 | 12.00 | 37.0 | 15.0 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 1.80 | —— | —— | 16.00 | 7.00 | 3.00 | ||
成虾料 | 12.00 | 35.0 | 15.0 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 1.60 | —— | —— | 16.00 | 7.00 | 3.00 | ||
军曹鱼配合饲料 | 稚鱼饲料 | 12.00 | 44.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.50 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | |
幼鱼饲料 | 12.00 | 42.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.30 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
中鱼饲料 | 12.00 | 40.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.10 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
成鱼饲料 | 12.00 | 38.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 1.90 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
鲈鱼配合饲料 | 稚鱼饲料 | 12.00 | 40.0 | 15.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 0.9~1.50 | —— | 2.20 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | |
幼鱼饲料 | 12.00 | 38.0 | 15.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 0.9~1.50 | —— | 2.10 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
中鱼饲料 | 12.00 | 37.0 | 15.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 0.9~1.50 | —— | 2.00 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
成鱼饲料 | 12.00 | 36.0 | 15.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 0.9~1.50 | —— | 1.80 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
美国红鱼 | 稚鱼饲料 | 12.00 | 42.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.30 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | |
幼鱼饲料 | 12.00 | 40.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.10 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
中鱼饲料 | 12.00 | 38.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 1.90 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
成鱼饲料 | 12.00 | 36.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 1.80 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
南美白对虾 | 幼虾料 | 12.00 | 36.0 | 15.0 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 1.80 | —— | —— | 18.00 | 7.00 | 3.00 | |
中虾料 | 12.00 | 34.0 | 15.0 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 1.60 | —— | —— | 16.00 | 7.00 | 3.00 | ||
成虾料 | 12.00 | 32.0 | 15.0 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 1.40 | —— | —— | 16.00 | 7.00 | 3.00 | ||
石斑鱼配合料 | 稚鱼饲料 | 12.00 | 45.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.50 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | |
幼鱼饲料 | 12.00 | 43.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.30 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
中鱼饲料 | 12.00 | 40.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.10 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
成鱼饲料 | 12.00 | 38.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 1.90 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
刺参配合饲料 | 稚参 | 10.00 | 20.0 | 25.0 | 5.00 | 6.00 | 1.30 | 0.6~1.0 | 3.00 | 0.80 | 颗粒:筛上物小于5%(0.075mm筛孔) | 颗粒料水分≤12.0 | ||||
幼参 | 10.00 | 18.0 | 25.0 | 5.00 | 8.00 | 1.30 | 0.6~1.0 | 3.00 | 0.80 | 颗粒:筛上物小于5%(0.125mm筛孔) | ||||||
养成参 | 10.00 | 16.0 | 25.0 | 5.00 | 8.00 | 1.30 | 0.6~1.0 | 3.00 | 0.80 | 颗粒:筛上物小于5%(0.180mm筛孔) | ||||||
草鱼配合饲料 | 鱼苗饲料 | 12.50 | 38.0 | 16.0 | 5.00 | 5.00 | —— | 1.00 | —— | 2.40 | 含硫氨基酸a(蛋氨酸+胱氨酸)≥1.4 | |||||
鱼仲饲料 | 12.50 | 30.0 | 13.0 | 4.00 | 8.00 | —— | 1.00 | —— | 1.50 | 含硫氨基酸a(蛋氨酸+胱氨酸)≥0.9 | ||||||
食用鱼饲料 | 12.50 | 25.0 | 12.0 | 4.00 | 12.00 | —— | 0.90 | —— | 1.25 | 含硫氨基酸a(蛋氨酸+胱氨酸)≥0.7 | ||||||
水貂配合饲料 | 育成期 | 10.00 | 38.0 | 10.0 | 19.00 | 4.50 | 1.00 | Ca:P 1:1 | 0.50 | —— | 代谢能McalMe/kg :≥4.08 代谢能MJMe/kg:≥17.1 | |||||
冬毛生长期 | 10.00 | 34.0 | 10.0 | 21.00 | 4.50 | 1.00 | Ca:P 2:1 | 0.90 | —— | |||||||
长毛兔配合饲料 | 一级 | 14.00 | 16.0 | 10.0 | 2.50 | 10.0~16.0 | 0.5~1.0 | Ca:P 1~2:1 | —— | —— | 蛋氨酸+胱氨酸%≥0.65,南方水分12.5 消化能≥MJ/kg(Mcal):10.87(2.60) | |||||
二级 | 14.00 | 14.0 | 12.0 | 2.50 | 10.0~20.0 | 0.5~1.0 | Ca:P 1~2:1 | —— | —— | 南方水分12.5 消化能≥MJ/kg(Mcal):9.62(2.30) | ||||||
浓缩饲料 | 12.00 | 30.0 | 16.0 | 3.50 | 6.0~10.0 | 2.0~4.0 | Ca:P 2~4:1 | —— | —— | 蛋氨酸+胱氨酸%≥1.70,南方水分10.0 消化能≥MJ/kg(Mcal):11.71(2.80) | ||||||
精料补充料 | 14.00 | 18.0 | 12.0 | 2.50 | 5.0~12.0 | 0.75~1.50 | Ca:P 1~2:1 | —— | —— | 蛋氨酸+胱氨酸%≥0.85,南方水分12.5 消化能≥MJ/kg(Mcal):12.34(2.95) | ||||||
肉兔配合饲料 | 一级 | 14.0 12.5 | 16.0 | 10.0 | 2.00 | 10.0~16.0 | 0.5~1.0 | Ca:P 2:1 | —— | —— | 消化能≥10.47MJ/kg | |||||
二级 | 14.0 12.5 | 14.0 | 12.0 | 2.00 | 10.0~20.0 | 0.5~1.0 | Ca:P 2:1 | —— | —— | 消化能≥9.63MJ/kg | ||||||
精料补充料 | 14.0 12.5 | 18.0 | 8.0 | 3.00 | 5.0 ~12.0 | 0.8~1.5 | Ca:P 2:1 | —— | —— | 消化能≥11.72MJ/kg | ||||||
鲤鱼配合饲料 | 育种前期饲料 | 12.00 | 38.0 | 12.0 | 7.00 | 4.00 | 2.50 | 1.40 | 2.00 | 2.20 | 1.00 | —— | ||||
育种后期饲料 | 12.00 | 31.0 | 14.0 | 5.00 | 8.00 | 2.20 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | —— | |||||
成鱼饲料 | 12.00 | 30.0 | 14.0 | 4.00 | 10.00 | 2~4 | 1.10 | 2.00 | 1.50 | 0.60 | —— | |||||
虹鳟鱼配合饲料 | 鱼苗 | 11.00 | 45.0 | 13.0 | 5.00 | 3.00 | 0.5~1.0 | 有效磷(p)0.6~0.8 | —— | 2.10 | 1.60 | 0.80 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | |
鱼种 | 11.00 | 42.0 | 14.0 | 6.00 | 3.50 | 0.5~1.0 | —— | 2.10 | 1.60 | 0.80 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | |||
育成鱼 | 11.00 | 40.0 | 14.0 | 8.00 | 4.00 | 0.5~1.0 | —— | 2.10 | 1.60 | 0.80 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | |||
亲鱼 | 11.00 | 42.0 | 14.0 | 5.00 | 5.00 | 0.5~1.0 | —— | 2.10 | 1.60 | 0.80 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | |||
中华鳖配合饲料 | 稚鳖饲料 | 10.00 | 46.0 | 18.0 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 2.30 | 1.30 | 2.10 | 4.00 | 10.00 | 粉碎粒度≤4 | 砂分≤2% 挥发性盐基氮≤60mg/100g |
幼鳖饲料 | 10.00 | 43.0 | 18.0 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.10 | 1.20 | 1.90 | 4.00 | 10.00 | 粉碎粒度≤6 | ||
成鳖饲料 | 10.00 | 40.0 | 18.0 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.10 | 1.80 | 4.00 | 10.00 | 粉碎粒度≤8 | ||
牙鲆配合饲料 | 稚鱼配合饲料 | 10.00 | 50.0 | 15.0 | 6.50 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 8.00 | —— | 砂分≤2.2% |
苗种配合饲料 | 10.00 | 45.0 | 16.0 | 5.50 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 10.00 | —— | ||
养成配合饲料 | 10.00 | 40.0 | 16.0 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 1.20 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 10.00 | —— | ||
真鲷配合饲料 | 稚鱼配合饲料 | 10.00 | 48.0 | 15.0 | 5.50 | 1.50 | 4.00 | 1.50 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 8.00 | 粉碎粒度≤5.0 | 砂分≤2.2% |
苗种配合饲料 | 10.00 | 42.0 | 16.0 | 4.50 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 10.00 | 粉碎粒度≤2.0 | ||
养成配合饲料 | 10.00 | 38.0 | 16.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 1.20 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 10.00 | 粉碎粒度≤5.0 | ||
绵羊精饲料 | 生长羔羊 | 12.50 | 16.0 | 9.0 | 2.50 | 8.00 | 0.30 | 0.30 | 0.60~1.2 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | |
育成公羊 | 12.50 | 13.0 | 9.0 | 2.50 | 8.00 | 0.40 | 0.20 | 1.5~1.9 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | ||
育成母羊 | 12.50 | 13.0 | 9.0 | 2.50 | 8.00 | 0.40 | 0.30 | 1.1~1,7 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | ||
种公羊 | 12.50 | 14.0 | 8.0 | 3.00 | 10.00 | 0.40 | 0.30 | 0.6~0.70 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | ||
妊娠羊 | 12.50 | 12.0 | 9.0 | 3.00 | 8.00 | 0.60 | 0.50 | 1.00 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | ||
泌乳期母羊 | 12.50 | 16.0 | 9.0 | 3.00 | 8.00 | 0.70 | 0.60 | 1.00 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | ||
肉牛精料补充料 | 一级 犊牛阶段 | 14.0 12.5 | 17.0 | 9.0 | 2.50 | 6.00 | 0.5~1.2 | 0.40 | 0.30~1.0 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤20% | |
二级 生长期牛 | 14.0 12.5 | 14.0 | 7.0 | 2.50 | 8.00 | 0.5~1.2 | 0.40 | 0.30~1.0 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤20% | ||
三级 肥育牛 | 14.0 12.5 | 11.0 | 8.0 | 2.50 | 8.00 | 0.5~1.2 | 0.30 | 0.30~1.0 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤20% | ||
食用仔鹅精料补充料 | 前期 | 14.0 12.5 | 18.0 | 8.0 | —— | 7.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.8 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤15% | |
后期 | 14.0 12.5 | 15.0 | 8.0 | —— | 8.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.8 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤15% | ||
奶牛精料补充料 | 一级 | 14.0 12.5 | 22.0 | 9.0 | —— | 9.00 | 0.7~1.8 | 0.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤15% | |
二级 | 14.0 12.5 | 20.0 | 9.0 | —— | 9.00 | 0.7~1.8 | 0.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤15% | ||
三级 | 14.0 12.5 | 16.0 | 10.0 | —— | 12.00 | 0.7~1.8 | 0.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤15% | ||
宠物食品 | 狗咬胶 | 14.00 | 50.0 | 4.0 | 8.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
宠物食品水分仪 奶牛精料补充料水分检测仪 食用仔鹅精料补充料水分仪 绵羊精饲料快速水分仪 肉牛精料补充料水分测定仪 真鲷配合饲料水分测量仪 牙鲆配合饲料含水率测试仪 中华鳖配合饲料水分计
型号 | ST-101A |
量程(g) | 110-0.001 |
可读性 | 0.01% |
测量结果显示模式 | 水分和干重含量% 、 ATRO干重、ATRO湿重、实时温 |
操作温度要求 | 常温下 |
秤盘尺寸(mm) | Φ90 |
开机预热(分钟) | 20-30 |
波特率 | 9600 |
显示器 | 彩色TFT大屏幕全屏触摸 |
加热温度范围(℃) | RT~~200 |
湿度显示模式 | 相对湿度 |
电压功耗 | AC220V 50HZ 1W(zui大功耗480W) |
设定时间 | 0-120分钟 |
打印 | 热敏打印(外置),输出打印结果 |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 325mm×195mm×195mm |
虹鳟鱼配合饲料水分仪 鲤鱼配合饲料水分检测仪 肉兔配合饲料快速水分仪 长毛兔配合饲料水分测定仪 仔猪饲料水分测试仪 生长肥育猪饲料含水率检测仪 猪配合饲料水分仪 产蛋后备鸡配合饲料水分测量仪 产蛋鸡配合饲料水分检测仪 肉用仔鸡配合饲料水分计 生长鸭配合饲料水分测试仪